-
Commande variable de fréquence de VFD
-
onduleurs à fréquence variable
-
Inverseur de PMSM
-
L'inverseur a entré 220v la sortie 380v
-
Inverseur solaire de pompe monophasé
-
contrôleur solaire de pompe à eau
-
Inverseur solaire de pompe de MPPT VFD
-
Démarreur mou de moteur
-
Réacteur d'inverseur
-
Résistance de freinage de VFD
-
Filtre de VFD
-
Inverseur solaire de pompe de 3 phases
-
Tayfun de Turquiel'inverseur solaire de pompe est vraiment de qualité très bonne et nous avons également préparé quelques produits promotionnels pour l'exposition. Nous allons faire de nouveaux ordres bientôt. L'année dernière il y avait seulement un agent local et cette année, il y a plus de 8. Certains d'entre eux seulement vendre Veikong !
-
Cristian du ChiliC'est très bon ! Les options d'affichage à cristaux liquides le facilitent beaucoup pour employer. C'est le point fort, facile de l'utilisation. Et robuste. Grand logiciel de PC.
-
Brahim assad de SyrieLa fréquence de la sortie VFD500 est stable quand les autres flottent. Également le courant de sortie est inférieur d'autres, celui sont pourquoi la fréquence de sortie est plus haute trop qui peut économiser plus d'énergie.
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | VEIKONG |
Certification | CE, ROHS |
Numéro de modèle | VFD500-7R5GT4B |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Please contact quotation |
Détails d'emballage | l'inverseur de <45kw soit le paquet utilisé de carton, ≥45kw soit paquet en bois utilisé de cas |
Délai de livraison | dépend des quantités |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 1000 unités par semaine |
Puissance | 0.75kw-710kw | Fréquence | 0-2000hz |
---|---|---|---|
mode de contrôle | Contrôle de V/F, contrôle de vecteur | Type | Inverseur de fréquence à C.A. |
Garantie | 18 mois | Affichage | LED, AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES |
Surligner | commande variable de fréquence de 380v VFD,Commande variable de fréquence de 2000HZ VFD,Vfd 2000HZ électrique |
inverseur d'Electric Power d'entraînement de la fréquence 380V avec le vecteur actuel de Sensorless
Caractéristiques VFD500 et fiche technique technique :
DG Télécommunications du paramètre VFD500
Classification | Groupe de paramètres | Page |
Paramètres communs | 00 : Fonction de base | Page 30 |
01 : Sélection de source de fréquence | Page 32 | |
02 : Début et arrêt | Page 37 | |
03 : Courbe de rampe et de S | Page 39 | |
04 : Entrée d'analogue et d'impulsion | Page 41 | |
05 : Sortie d'analogue et d'impulsion | Page 45 | |
06 : Entrée de Digital multifonctionnelle (DI) | Page 46 | |
07 : Sortie numérique multifonctionnelle (FAITES) | Page 49 | |
08 : Arrangement de sortie numérique | Page 51 | |
Contrôle de moteur | 10 : Type d'encodeur | Page 53 |
11 : Parmeter Motor1 | Page 54 | |
12 : Paramètre de Motor1 VFcontrol | Page 56 | |
13 : Controlparameter du vecteur Motor1 | Page 58 | |
14 : Contrôle de couple | Page 59 | |
16 : Contrôle économiseur d'énergie | Page 61 | |
Affichage et protection | 20 : Paramètres définis par l'utilisateur | Page 62 |
21 : Clavier numérique et affichage | Page 63 | |
22 : Configuration d'entraînement à C.A. | Page 65 | |
23 : Arrangement de fonction de protection d'entraînement | Page 67 | |
24 : Paramètre de protection de moteur | Page 70 | |
25 : Paramètre de cheminement de défaut | Page 72 | |
26 : Paramètre d'enregistrement de défaut | Page 72 | |
27 : Surveillance du paramètre | Page 74 | |
Communication | 30 : Communication de Modbus | Page 75 |
Application | 40 : Fonction du processus PID | Page 77 |
41 : Fonction de sommeil | Page 81 | |
42 : PLC simple | Page 82 | |
43 : Unité de retard programmable | Page 84 | |
44 : Comparateur et unité de logique/contrôleur | Page 86 | |
45 : Compteur multifonctionnel | Page 90 | |
Moteur 2 | 60 : Paramètre Motor2 de base | Page 91 |
61 : Paramètre Motor2 | Page 91 | |
62 : Paramètre de contrôle de Motor2 VF | Page 92 | |
63 : Paramètre de contrôle du vecteur Motor2 | Page 92 |
Remplacez l'application célèbre de vfd de marques en général.
Grand projet de la puissance VFD250KW VFD355KW de VEIKONG

