-
Commande variable de fréquence de VFD
-
onduleurs à fréquence variable
-
Inverseur de PMSM
-
L'inverseur a entré 220v la sortie 380v
-
Inverseur solaire de pompe monophasé
-
contrôleur solaire de pompe à eau
-
Inverseur solaire de pompe de MPPT VFD
-
Démarreur mou de moteur
-
Réacteur d'inverseur
-
Résistance de freinage de VFD
-
Filtre de VFD
-
Inverseur solaire de pompe de 3 phases
-
Tayfun de Turquiel'inverseur solaire de pompe est vraiment de qualité très bonne et nous avons également préparé quelques produits promotionnels pour l'exposition. Nous allons faire de nouveaux ordres bientôt. L'année dernière il y avait seulement un agent local et cette année, il y a plus de 8. Certains d'entre eux seulement vendre Veikong !
-
Cristian du ChiliC'est très bon ! Les options d'affichage à cristaux liquides le facilitent beaucoup pour employer. C'est le point fort, facile de l'utilisation. Et robuste. Grand logiciel de PC.
-
Brahim assad de SyrieLa fréquence de la sortie VFD500 est stable quand les autres flottent. Également le courant de sortie est inférieur d'autres, celui sont pourquoi la fréquence de sortie est plus haute trop qui peut économiser plus d'énergie.
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | VEIKONG |
Certification | CE |
Numéro de modèle | VFD500 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Carton et caisse en bois |
Délai de livraison | 3 jours, dépendent de la quantité d'ordre |
Conditions de paiement | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 15000 pièces par mois |
Nom de produit | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Fréquence | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Type d'inverseur | Onduleur CA | Tension | 380v à 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Puissance | 0.75kw-710kw |
Surligner | inverseurs variables de la fréquence 45kw,Inverseurs variables de la fréquence 37KW,Inverseur de fréquence de moteur à courant alternatif 37KW |
Inverseurs variables de fréquence de 22KW 30KW 37KW 45KW pour la machine de compresseur d'air
Inverseur VFD de fréquence de moteur à courant alternatif de 22KW 30KW 37KW 45KW pour la machine de compresseur d'air
1. Contrôle de vecteur de VF et de Sensorless
2. Couple commençant jusqu'à de 0Hz/200%
3. Unité de freinage intégrée (≤30kW), unité de freinage externe facultative (≥37kW)
4. Clavier numérique externe d'affichage à cristaux liquides pour copier les paramètres (≥18.5kW), conception standard de clavier numérique de membrane (≤15kW), clavier numérique facultatif d'affichage à cristaux liquides fourni
5. Filtres C3 standard ; Filtres C2 facultatifs
6. Accord automatique de paramètres précis et meilleure commande de moteur
7. Fonction simple d'approvisionnement en eau
8. Double estimation de soutien G/P
9. Les services de personnalisation ont fourni (comme le ptc)
10. Les conditions de la CE ont certifié
Modèle de produit
Modèle |
Capacité de puissance (KVA) |
Courant d'entrée (a) |
Courant de sortie (A) |
Moteur adaptable (Kilowatt) |
TAILLE | Unité de frein | |
Charge lourde | Charge légère | ||||||
Triphasé : 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | TAILLE A | Interne |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | TAILLE B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | TAILLE C | Interne |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | TAILLE D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | TAILLE E | option |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | TAILLE F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | TAILLE G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Externe | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | TAILLE H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | TAILLE I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | TAILLE J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | TAILLE K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | TAILLE L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | TAILLE M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | TAILLE N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | TAILLE O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | TAILLE O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | TAILLE O | |
Monophasé : 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | TAILLE A | Incorporé |
VFD500-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | TAILLE A | |
VFD500-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | TAILLE A | |
VFD500-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | TAILLE A | |
VFD500-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | TAILLE B | |
VFD500-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | TAILLE C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | TAILLE C |

